Volvo AB (publ) (VOLV-B.STO) AI OPINIONS & ADVISOR ANALYSIS
Read and compare the 12 individual AI Advisor deep-dive reports, including their forecast paths, ratings, price targets, and reasoning.
Updated on 28 November 2025Deep analysis 28 November 2025
AI Advisor 1 AI
Model rating
Buy
5-Year Return Est.
+78.6%
Includes 2.75% annual net dividend contribution
1. Investment Thesis — Base Case
Volvo Group demonstrates resilience through the 2026 cyclical softening, supported by a robust service backlogbacklogThe total value of signed contracts yet to be fulfilled, representing future revenue visibility.View full glossary entry and disciplined cost management. While hardware deliveries moderate in the near term, the company successfully defends its premium pricing powerpricing powerThe ability of a company to raise prices without losing significant customer demand.View full glossary entry. The electric truck rollout continues at a steady pace, driven by regulatory mandates in the EU and US, though adoption rates remain gradual due to infrastructure bottlenecks. Operating marginsoperating marginsOperating profit as a percentage of revenue after operating expenses, before interest and taxes.View full glossary entry stabilize around 10-11% through the cycle. As the global economy recovers in 2027, Volvo benefits from a replacement cycle and the normalization of supply chains. The stock offers an attractive total return driven by consistent earnings growth (5-7% CAGR) and a high, reliable dividend yielddividend yieldA financial ratio showing how much a company pays out in dividends each year relative to stock price.View full glossary entry, justifying a steady appreciation in price without requiring aggressive multiple expansionmultiple expansionAn increase in valuation ratios such as price-to-earnings or enterprise-value-to-sales.View full glossary entry.
Historical prices and published forecast
- Observed price
- Published advisor forecast
View chart values
| Series | Date | Value (SEK) |
|---|---|---|
| Observed price | 2020-11-23 | 199 |
| Observed price | 2020-11-27 | 199 |
| Observed price | 2020-12-09 | 194 |
| Observed price | 2020-12-21 | 194 |
| Observed price | 2021-01-14 | 214 |
| Observed price | 2021-01-22 | 217 |
| Observed price | 2021-01-30 | 209 |
| Observed price | 2021-02-15 | 212 |
| Observed price | 2021-03-11 | 238 |
| Observed price | 2021-03-19 | 239 |
| Observed price | 2021-04-04 | 215 |
| Observed price | 2021-04-20 | 213 |
| Observed price | 2021-05-06 | 222 |
| Observed price | 2021-05-26 | 218 |
| Observed price | 2021-06-03 | 235 |
| Observed price | 2021-06-07 | 234 |
| Observed price | 2021-07-01 | 212 |
| Observed price | 2021-07-13 | 219 |
| Observed price | 2021-07-21 | 207 |
| Observed price | 2021-08-02 | 209 |
| Observed price | 2021-08-22 | 198 |
| Observed price | 2021-08-30 | 201 |
| Observed price | 2021-09-19 | 190 |
| Observed price | 2021-10-05 | 196 |
| Observed price | 2021-10-21 | 205 |
| Observed price | 2021-10-25 | 203 |
| Observed price | 2021-11-18 | 215 |
| Observed price | 2021-11-22 | 211 |
| Observed price | 2021-12-16 | 198 |
| Observed price | 2021-12-20 | 201 |
| Observed price | 2022-01-13 | 224 |
| Observed price | 2022-01-17 | 222 |
| Observed price | 2022-01-25 | 209 |
| Observed price | 2022-02-14 | 213 |
| Observed price | 2022-03-06 | 168 |
| Observed price | 2022-03-22 | 189 |
| Observed price | 2022-04-07 | 161 |
| Observed price | 2022-04-15 | 160 |
| Observed price | 2022-04-23 | 166 |
| Observed price | 2022-05-09 | 157 |
| Observed price | 2022-06-02 | 186 |
| Observed price | 2022-06-06 | 187 |
| Observed price | 2022-06-30 | 168 |
| Observed price | 2022-07-04 | 162 |
| Observed price | 2022-07-28 | 185 |
| Observed price | 2022-08-17 | 190 |
| Observed price | 2022-08-25 | 179 |
| Observed price | 2022-08-29 | 178 |
| Observed price | 2022-09-22 | 169 |
| Observed price | 2022-09-30 | 163 |
| Observed price | 2022-10-20 | 180 |
| Observed price | 2022-10-24 | 181 |
| Observed price | 2022-11-13 | 203 |
| Observed price | 2022-11-29 | 201 |
| Observed price | 2022-12-15 | 204 |
| Observed price | 2022-12-19 | 199 |
| Observed price | 2023-01-12 | 210 |
| Observed price | 2023-01-20 | 210 |
| Observed price | 2023-02-01 | 220 |
| Observed price | 2023-02-13 | 214 |
| Observed price | 2023-03-05 | 226 |
| Observed price | 2023-04-02 | 222 |
| Observed price | 2023-04-06 | 199 |
| Observed price | 2023-04-10 | 202 |
| Observed price | 2023-04-18 | 219 |
| Observed price | 2023-05-20 | 216 |
| Observed price | 2023-05-28 | 209 |
| Observed price | 2023-06-05 | 218 |
| Observed price | 2023-06-29 | 227 |
| Observed price | 2023-07-07 | 222 |
| Observed price | 2023-07-27 | 237 |
| Observed price | 2023-07-31 | 238 |
| Observed price | 2023-08-24 | 224 |
| Observed price | 2023-09-09 | 223 |
| Observed price | 2023-09-21 | 232 |
| Observed price | 2023-10-03 | 227 |
| Observed price | 2023-10-11 | 231 |
| Observed price | 2023-10-23 | 221 |
| Observed price | 2023-11-16 | 240 |
| Observed price | 2023-11-20 | 239 |
| Observed price | 2023-12-14 | 262 |
| Observed price | 2023-12-26 | 267 |
| Observed price | 2024-01-11 | 252 |
| Observed price | 2024-01-19 | 251 |
| Observed price | 2024-02-08 | 268 |
| Observed price | 2024-02-12 | 270 |
| Observed price | 2024-03-07 | 299 |
| Observed price | 2024-03-27 | 321 |
| Observed price | 2024-03-31 | 298 |
| Observed price | 2024-04-08 | 302 |
| Observed price | 2024-05-02 | 284 |
| Observed price | 2024-05-06 | 285 |
| Observed price | 2024-05-18 | 295 |
| Observed price | 2024-06-03 | 290 |
| Observed price | 2024-06-15 | 269 |
| Observed price | 2024-07-09 | 268 |
| Observed price | 2024-07-21 | 287 |
| Observed price | 2024-07-29 | 276 |
| Observed price | 2024-08-06 | 254 |
| Observed price | 2024-08-30 | 276 |
| Observed price | 2024-09-11 | 253 |
| Observed price | 2024-09-23 | 265 |
| Observed price | 2024-09-27 | 276 |
| Observed price | 2024-10-21 | 274 |
| Observed price | 2024-11-10 | 283 |
| Observed price | 2024-11-26 | 268 |
| Observed price | 2024-12-04 | 287 |
| Observed price | 2024-12-20 | 269 |
| Observed price | 2025-01-09 | 286 |
| Observed price | 2025-01-13 | 277 |
| Observed price | 2025-02-06 | 311 |
| Observed price | 2025-02-10 | 314 |
| Observed price | 2025-02-26 | 343 |
| Observed price | 2025-03-10 | 329 |
| Observed price | 2025-04-03 | 256 |
| Observed price | 2025-04-07 | 234 |
| Observed price | 2025-05-01 | 266 |
| Observed price | 2025-05-05 | 262 |
| Observed price | 2025-05-13 | 278 |
| Observed price | 2025-06-10 | 266 |
| Observed price | 2025-06-26 | 259 |
| Observed price | 2025-07-04 | 263 |
| Observed price | 2025-07-24 | 287 |
| Observed price | 2025-08-01 | 273 |
| Observed price | 2025-08-17 | 295 |
| Observed price | 2025-08-25 | 297 |
| Observed price | 2025-09-10 | 272 |
| Observed price | 2025-09-26 | 276 |
| Observed price | 2025-10-12 | 266 |
| Observed price | 2025-10-20 | 256 |
| Observed price | 2025-11-13 | 268 |
| Observed price | 2025-11-17 | 264 |
| Observed price | 2025-12-11 | 296 |
| Observed price | 2025-12-23 | 292 |
| Observed price | 2026-01-08 | 307 |
| Observed price | 2026-01-20 | 305 |
| Observed price | 2026-02-05 | 346 |
| Observed price | 2026-02-25 | 349 |
| Observed price | 2026-03-05 | 336 |
| Observed price | 2026-03-13 | 325 |
| Observed price | 2026-03-21 | 296 |
| Observed price | 2026-04-10 | 326 |
| Observed price | 2026-04-22 | 318 |
| Observed price | 2026-05-08 | 327 |
| Observed price | 2026-05-20 | 313 |
| Observed price | 2026-06-01 | 315 |
| Observed price | 2026-06-05 | 322 |
| Observed price | 2026-06-29 | 329 |
| Observed price | 2026-07-23 | 352 |
| Observed price | 2026-08-04 | 371 |
| Observed price | 2026-08-20 | 340 |
| Observed price | 2026-08-28 | 349 |
| Observed price | 2026-09-15 | 331 |
| Observed price | 2026-09-17 | 338 |
| Observed price | 2026-09-21 | 331 |
| Published advisor forecast | 2025-11-26 | 284 |
| Published advisor forecast | 2026-05-27 | 288 |
| Published advisor forecast | 2026-11-27 | 295 |
| Published advisor forecast | 2027-05-27 | 312 |
| Published advisor forecast | 2027-11-27 | 330 |
| Published advisor forecast | 2028-05-27 | 349 |
| Published advisor forecast | 2028-11-27 | 366 |
| Published advisor forecast | 2029-05-27 | 383 |
| Published advisor forecast | 2029-11-27 | 402 |
| Published advisor forecast | 2030-05-27 | 421 |
| Published advisor forecast | 2030-11-27 | 443 |
2. Scenarios & Signals
Bull case
Volvo Group accelerates its dominance in the electric heavy-duty truck market, capturing over 60% of the European and North American electric segments by 2028. The 'Service-as-a-Product' strategy is a resounding success, with service revenues growing to 45% of the mix, significantly smoothing cyclicality and expanding operating marginsOperating profit as a percentage of revenue after operating expenses, before interest and taxes. to a sustained 13-14%. Global infrastructure stimulus, particularly in green energy projects, drives a multi-year supercycle for Volvo Construction Equipment. Strategic partnerships in hydrogen fuel cells mature faster than expected, providing a clear pathway for long-haul decarbonization. Investors re-rate the stock from a cyclical machinery multiple to an industrial technology multipletechnology multipleA valuation ratio applied to a technology business, commonly reflecting expected growth, scalability, margins, and risk.View full glossary entry (15-16x P/E) as recurring software revenues from autonomous solutions begin to materialize, driving the market cap significantly higher.
Bear case
A prolonged global stagflationary environmentstagflationAn economic condition characterized by stagnant growth, high unemployment, and high inflation.View full glossary entry persists into 2027, causing a sharp contraction in freight volumes and infrastructure projects. High interest rates force haulage companies to delay fleet renewals, crushing order intake for new trucks. The transition to electric vehicles proves more capital-intensive than projected, with battery raw material costs surging and charging infrastructure lagging, leading to margin compressionmargin compressionThe narrowing of profit margins due to rising costs or declining pricing power.View full glossary entry. Aggressive entry by Chinese manufacturers (e.g., BYD, SANY) into the European heavy truck and construction equipment markets erodes Volvo's pricing powerThe ability of a company to raise prices without losing significant customer demand. and market share. operating marginsOperating profit as a percentage of revenue after operating expenses, before interest and taxes. fall below the 10% target to 6-7%, forcing a dividend cut. The market views Volvo as a 'value trapvalue trapA stock that appears cheap based on valuation metrics but remains stagnant due to fundamental business deterioration.View full glossary entry' with declining relevance in the new energy landscape, compressing the valuation multiplevaluation multipleA ratio comparing market or enterprise value with a financial measure such as earnings, revenue, book value, or cash flow.View full glossary entry to historical lows.
Complete advisor preview locked
Unlock this report and every AI Advisor
Sign in to check your access, or upgrade to the Base plan to read this report and open every advisor.