AstraZeneca plc (AZN.LSE) AI FORECASTS & ADVISOR ANALYSIS
Read and compare the 11 individual AI Advisor deep-dive reports, including their forecast paths, ratings, price targets, and reasoning.
Updated on 28 November 2025Deep analysis 28 November 2025
AI Advisor 1 AI
Model rating
Buy
5-Year Return Est.
+62.1%
Includes 0.02% annual net dividend contribution
1. Investment Thesis — Base Case
The central thesis relies on AstraZeneca's proven ability to execute its 'Ambition 2030' strategy. We forecast steady double-digit earnings growth driven by the continued dominance of its oncology portfolio and the successful integration of Alexion's rare disease franchise. While pricing pressures in the U.S. and China will create headwinds, volume growth in new indications and emerging markets will offset these declines. The company is expected to maintain its competitive moateconomic moatCompetitive advantage protecting market share and profitability from rivals.View full glossary entry through sustained R&D productivity. Valuation remains reasonable relative to peers, with the stock likely to track earnings growth and modest multiple expansionmultiple expansionAn increase in valuation ratios such as price-to-earnings or enterprise-value-to-sales.View full glossary entry as pipeline assets derisk.
Historical prices and published forecast
- Observed price
- Published advisor forecast
View chart values
| Series | Date | Value (GBX) |
|---|---|---|
| Observed price | 2020-11-25 | 7,800 |
| Observed price | 2020-12-11 | 8,160 |
| Observed price | 2020-12-19 | 7,491 |
| Observed price | 2020-12-23 | 7,224 |
| Observed price | 2021-01-16 | 7,625 |
| Observed price | 2021-01-24 | 7,835 |
| Observed price | 2021-02-09 | 7,268 |
| Observed price | 2021-02-17 | 7,394 |
| Observed price | 2021-03-05 | 6,894 |
| Observed price | 2021-03-21 | 7,290 |
| Observed price | 2021-04-06 | 7,111 |
| Observed price | 2021-04-14 | 7,284 |
| Observed price | 2021-05-08 | 7,699 |
| Observed price | 2021-05-12 | 7,786 |
| Observed price | 2021-05-24 | 8,150 |
| Observed price | 2021-06-09 | 8,109 |
| Observed price | 2021-07-03 | 8,765 |
| Observed price | 2021-07-11 | 8,719 |
| Observed price | 2021-07-31 | 8,275 |
| Observed price | 2021-08-08 | 8,232 |
| Observed price | 2021-08-20 | 8,708 |
| Observed price | 2021-09-17 | 8,063 |
| Observed price | 2021-09-21 | 8,710 |
| Observed price | 2021-10-11 | 9,003 |
| Observed price | 2021-10-19 | 8,739 |
| Observed price | 2021-11-04 | 9,443 |
| Observed price | 2021-11-20 | 8,412 |
| Observed price | 2021-12-10 | 8,193 |
| Observed price | 2021-12-18 | 8,480 |
| Observed price | 2021-12-30 | 8,673 |
| Observed price | 2022-01-07 | 8,351 |
| Observed price | 2022-01-19 | 8,785 |
| Observed price | 2022-02-04 | 8,356 |
| Observed price | 2022-03-04 | 8,853 |
| Observed price | 2022-03-12 | 9,302 |
| Observed price | 2022-03-16 | 9,472 |
| Observed price | 2022-04-09 | 10,824 |
| Observed price | 2022-04-25 | 10,319 |
| Observed price | 2022-05-03 | 10,684 |
| Observed price | 2022-05-11 | 10,026 |
| Observed price | 2022-05-23 | 10,600 |
| Observed price | 2022-06-16 | 9,760 |
| Observed price | 2022-07-02 | 10,804 |
| Observed price | 2022-07-10 | 11,104 |
| Observed price | 2022-07-22 | 10,766 |
| Observed price | 2022-08-11 | 10,506 |
| Observed price | 2022-08-19 | 11,250 |
| Observed price | 2022-08-31 | 10,773 |
| Observed price | 2022-09-24 | 9,934 |
| Observed price | 2022-09-28 | 10,076 |
| Observed price | 2022-10-22 | 9,719 |
| Observed price | 2022-10-26 | 10,034 |
| Observed price | 2022-11-19 | 10,942 |
| Observed price | 2022-11-23 | 10,996 |
| Observed price | 2022-12-09 | 11,354 |
| Observed price | 2022-12-21 | 11,244 |
| Observed price | 2023-01-06 | 11,717 |
| Observed price | 2023-01-18 | 11,510 |
| Observed price | 2023-02-03 | 10,333 |
| Observed price | 2023-02-19 | 11,496 |
| Observed price | 2023-03-11 | 10,695 |
| Observed price | 2023-03-15 | 10,742 |
| Observed price | 2023-04-08 | 11,612 |
| Observed price | 2023-04-12 | 11,773 |
| Observed price | 2023-04-24 | 12,267 |
| Observed price | 2023-05-22 | 12,028 |
| Observed price | 2023-05-30 | 11,498 |
| Observed price | 2023-06-07 | 11,754 |
| Observed price | 2023-07-01 | 10,805 |
| Observed price | 2023-07-09 | 10,096 |
| Observed price | 2023-07-29 | 10,943 |
| Observed price | 2023-08-10 | 11,162 |
| Observed price | 2023-08-18 | 10,658 |
| Observed price | 2023-09-03 | 10,683 |
| Observed price | 2023-09-23 | 11,076 |
| Observed price | 2023-09-27 | 11,085 |
| Observed price | 2023-10-21 | 10,432 |
| Observed price | 2023-10-25 | 10,415 |
| Observed price | 2023-11-14 | 10,169 |
| Observed price | 2023-11-26 | 10,026 |
| Observed price | 2023-12-12 | 10,243 |
| Observed price | 2023-12-20 | 10,413 |
| Observed price | 2024-01-09 | 10,902 |
| Observed price | 2024-01-29 | 10,568 |
| Observed price | 2024-02-10 | 9,662 |
| Observed price | 2024-02-14 | 9,724 |
| Observed price | 2024-03-09 | 10,342 |
| Observed price | 2024-03-17 | 10,261 |
| Observed price | 2024-03-29 | 10,696 |
| Observed price | 2024-04-10 | 10,732 |
| Observed price | 2024-05-04 | 12,141 |
| Observed price | 2024-05-24 | 12,329 |
| Observed price | 2024-05-28 | 12,028 |
| Observed price | 2024-06-25 | 12,550 |
| Observed price | 2024-06-29 | 12,316 |
| Observed price | 2024-07-07 | 12,000 |
| Observed price | 2024-07-27 | 12,212 |
| Observed price | 2024-07-31 | 12,368 |
| Observed price | 2024-08-20 | 13,102 |
| Observed price | 2024-09-01 | 13,276 |
| Observed price | 2024-09-21 | 11,716 |
| Observed price | 2024-09-29 | 11,621 |
| Observed price | 2024-10-15 | 11,980 |
| Observed price | 2024-10-23 | 11,780 |
| Observed price | 2024-11-08 | 9,790 |
| Observed price | 2024-11-20 | 10,043 |
| Observed price | 2024-12-02 | 10,746 |
| Observed price | 2024-12-18 | 10,375 |
| Observed price | 2025-01-11 | 10,905 |
| Observed price | 2025-01-15 | 10,648 |
| Observed price | 2025-02-08 | 11,752 |
| Observed price | 2025-02-20 | 11,590 |
| Observed price | 2025-03-04 | 12,064 |
| Observed price | 2025-03-16 | 11,920 |
| Observed price | 2025-04-05 | 10,724 |
| Observed price | 2025-04-09 | 9,667 |
| Observed price | 2025-05-03 | 10,645 |
| Observed price | 2025-05-15 | 10,176 |
| Observed price | 2025-05-31 | 10,486 |
| Observed price | 2025-06-12 | 11,030 |
| Observed price | 2025-06-28 | 10,132 |
| Observed price | 2025-07-18 | 10,294 |
| Observed price | 2025-07-26 | 10,848 |
| Observed price | 2025-08-07 | 10,950 |
| Observed price | 2025-08-23 | 11,978 |
| Observed price | 2025-09-04 | 12,150 |
| Observed price | 2025-09-20 | 11,293 |
| Observed price | 2025-09-28 | 11,055 |
| Observed price | 2025-10-10 | 12,886 |
| Observed price | 2025-10-22 | 12,485 |
| Observed price | 2025-11-15 | 13,541 |
| Observed price | 2025-11-27 | 14,061 |
| Observed price | 2025-12-13 | 13,460 |
| Observed price | 2025-12-17 | 13,527 |
| Observed price | 2026-01-10 | 14,148 |
| Observed price | 2026-01-14 | 14,346 |
| Observed price | 2026-01-22 | 13,560 |
| Observed price | 2026-02-27 | 15,542 |
| Observed price | 2026-03-07 | 14,608 |
| Observed price | 2026-03-23 | 13,742 |
| Observed price | 2026-04-04 | 15,283 |
| Observed price | 2026-04-08 | 15,216 |
| Observed price | 2026-05-02 | 13,701 |
| Observed price | 2026-05-06 | 13,322 |
| Observed price | 2026-05-22 | 13,997 |
| Observed price | 2026-06-15 | 13,200 |
| Observed price | 2026-06-27 | 14,180 |
| Observed price | 2026-07-05 | 14,219 |
| Observed price | 2026-07-21 | 12,492 |
| Observed price | 2026-07-29 | 13,134 |
| Observed price | 2026-08-14 | 11,460 |
| Observed price | 2026-08-26 | 12,234 |
| Observed price | 2026-09-11 | 11,708 |
| Observed price | 2026-09-16 | 12,136 |
| Observed price | 2026-09-18 | 12,500 |
| Published advisor forecast | 2025-11-27 | 14,012 |
| Published advisor forecast | 2026-05-28 | 14,755 |
| Published advisor forecast | 2026-11-28 | 15,551 |
| Published advisor forecast | 2027-05-28 | 16,407 |
| Published advisor forecast | 2027-11-28 | 17,309 |
| Published advisor forecast | 2028-05-28 | 18,261 |
| Published advisor forecast | 2028-11-28 | 19,119 |
| Published advisor forecast | 2029-05-28 | 20,018 |
| Published advisor forecast | 2029-11-28 | 20,979 |
| Published advisor forecast | 2030-05-28 | 21,839 |
| Published advisor forecast | 2030-11-28 | 22,691 |
2. Scenarios & Signals
Bull case
In this scenario, AstraZeneca significantly outperforms consensus expectations, driven by blockbuster success in its next-generation oncology pipelineoncology pipelineOncology pipeline refers to the portfolio of cancer-related drug candidates, programs, or studies progressing through research and development stages.View full glossary entry, particularly with antibody-drug conjugates (ADCsantibody drug conjugatesAntibody-drug conjugates (ADCs) are targeted therapies that link an antibody to a cytotoxic agent to deliver treatment more selectively.View full glossary entry) like Enhertu and Dato-DXd gaining wider first-line approvals. The company successfully navigates geopolitical tensions in China, realizing high-growth revenue streams from emerging markets without significant regulatory blowback. Operational efficiencyoperational efficiencyThe ability to produce an intended output or service with minimal waste, delay, or cost.View full glossary entry programs leverage AI in R&D to cut drug discovery costs, expanding operating marginsoperating marginsOperating profit as a percentage of revenue after operating expenses, before interest and taxes.View full glossary entry above 35%. Global macro conditions favor defensive growth stocks, with interest rate cuts stimulating valuation multiple expansionvaluation multiple expansionAn increase in valuation ratios such as P/E or EV/EBITDA, often driven by stronger growth or lower perceived risk.View full glossary entry. Investor sentiment shifts to view AZN not just as a pharma major but as a top-tier growth compoundercompounderA business or asset that can reinvest earnings or cash flows at attractive returns over an extended period.View full glossary entry, driving the P/E ratio significantly higher.
Bear case
The bear case envisions a confluence of regulatory and clinical setbacks. Key late-stage trials in lung and breast cancer fail to meet primary endpoints or show inferior safety profiles, severely dampening future revenue estimates. Aggressive implementation of the U.S. Inflation Reduction Act (IRA) and China's Value-Based Purchasing (VBP) exerts downward pressure on pricing for top-selling drugs like Tagrisso and Farxiga. Geopolitical deterioration leads to a forced decoupling or severe sanctions impacting the China business unit. Higher-for-longer global interest rates compress valuations for high-multiple pharma stocks, causing a de-rating of the stock back to historical lows.
Complete advisor preview locked
Unlock this report and every AI Advisor
Sign in to check your access, or upgrade to the Base plan to read this report and open every advisor.