Airbus SE (AIR.PAR) AI FORECASTS & ADVISOR ANALYSIS
Read and compare the 11 individual AI Advisor deep-dive reports, including their forecast paths, ratings, price targets, and reasoning.
Updated on 28 November 2025Deep analysis 28 November 2025
AI Advisor 1 AI
Model rating
Buy
5-Year Return Est.
+74.9%
Includes 1.24% annual net dividend contribution
1. Investment Thesis — Base Case
Airbus executes a gradual but non-linear production ramp, reaching the target of 75 A320s per month by late 2027. While supply chain constraintssupply chain constraintsPhysical limitations in manufacturing and logistics that restrict the ability to meet market demand.View full glossary entry linger, they ease sufficiently to allow consistent delivery growth. The A321XLR cements Airbus's dominance in the middle-of-the-market segment. The Defense division stabilizes, contributing steady, albeit lower-margin, revenue. Financial performance is characterized by solid earnings growth (10-15% CAGR) driven by operating leverageoperating leverageThe sensitivity of operating profit to changes in revenue caused by the mix of fixed and variable costs.View full glossary entry and a robust backlogbacklogThe total value of signed contracts yet to be fulfilled, representing future revenue visibility.View full glossary entry of over 8,000 aircraft. The stock appreciates in line with earnings growth, maintaining a healthy valuation premium over peers due to its competitive advantage and lower risk profile relative to Boeing.
Historical prices and published forecast
- Observed price
- Published advisor forecast
View chart values
| Series | Date | Value (EUR) |
|---|---|---|
| Observed price | 2020-11-23 | 92.3 |
| Observed price | 2020-11-27 | 89.3 |
| Observed price | 2020-12-05 | 95.9 |
| Observed price | 2020-12-21 | 88.2 |
| Observed price | 2020-12-29 | 93.1 |
| Observed price | 2021-01-30 | 84.5 |
| Observed price | 2021-02-07 | 93.7 |
| Observed price | 2021-02-19 | 92.4 |
| Observed price | 2021-03-07 | 100 |
| Observed price | 2021-03-15 | 101 |
| Observed price | 2021-03-23 | 96.5 |
| Observed price | 2021-04-16 | 103 |
| Observed price | 2021-05-06 | 97.5 |
| Observed price | 2021-05-18 | 96.0 |
| Observed price | 2021-06-03 | 110 |
| Observed price | 2021-06-15 | 113 |
| Observed price | 2021-06-27 | 108 |
| Observed price | 2021-07-21 | 108 |
| Observed price | 2021-07-29 | 116 |
| Observed price | 2021-08-06 | 116 |
| Observed price | 2021-08-22 | 111 |
| Observed price | 2021-09-03 | 117 |
| Observed price | 2021-09-19 | 113 |
| Observed price | 2021-10-01 | 115 |
| Observed price | 2021-10-21 | 111 |
| Observed price | 2021-11-02 | 109 |
| Observed price | 2021-11-10 | 116 |
| Observed price | 2021-11-22 | 110 |
| Observed price | 2021-12-04 | 100 |
| Observed price | 2021-12-20 | 106 |
| Observed price | 2022-01-05 | 119 |
| Observed price | 2022-01-25 | 111 |
| Observed price | 2022-02-10 | 118 |
| Observed price | 2022-02-14 | 118 |
| Observed price | 2022-03-06 | 96.7 |
| Observed price | 2022-03-14 | 103 |
| Observed price | 2022-03-30 | 112 |
| Observed price | 2022-04-15 | 106 |
| Observed price | 2022-04-27 | 103 |
| Observed price | 2022-05-13 | 105 |
| Observed price | 2022-05-29 | 112 |
| Observed price | 2022-06-06 | 110 |
| Observed price | 2022-06-26 | 92.6 |
| Observed price | 2022-07-04 | 90.9 |
| Observed price | 2022-07-24 | 106 |
| Observed price | 2022-08-17 | 110 |
| Observed price | 2022-08-25 | 103 |
| Observed price | 2022-08-29 | 101 |
| Observed price | 2022-09-22 | 92.7 |
| Observed price | 2022-09-30 | 88.4 |
| Observed price | 2022-10-20 | 101 |
| Observed price | 2022-10-24 | 103 |
| Observed price | 2022-11-17 | 114 |
| Observed price | 2022-11-21 | 114 |
| Observed price | 2022-11-29 | 108 |
| Observed price | 2022-12-19 | 111 |
| Observed price | 2023-01-12 | 116 |
| Observed price | 2023-01-24 | 121 |
| Observed price | 2023-02-09 | 114 |
| Observed price | 2023-02-13 | 116 |
| Observed price | 2023-02-17 | 126 |
| Observed price | 2023-03-17 | 117 |
| Observed price | 2023-04-06 | 126 |
| Observed price | 2023-04-22 | 129 |
| Observed price | 2023-05-04 | 123 |
| Observed price | 2023-05-12 | 122 |
| Observed price | 2023-05-20 | 129 |
| Observed price | 2023-06-09 | 127 |
| Observed price | 2023-06-29 | 131 |
| Observed price | 2023-07-07 | 130 |
| Observed price | 2023-07-23 | 136 |
| Observed price | 2023-07-31 | 132 |
| Observed price | 2023-08-20 | 128 |
| Observed price | 2023-09-01 | 135 |
| Observed price | 2023-09-21 | 127 |
| Observed price | 2023-09-29 | 126 |
| Observed price | 2023-10-19 | 123 |
| Observed price | 2023-10-23 | 124 |
| Observed price | 2023-11-16 | 132 |
| Observed price | 2023-11-20 | 133 |
| Observed price | 2023-12-10 | 141 |
| Observed price | 2024-01-03 | 137 |
| Observed price | 2024-01-11 | 144 |
| Observed price | 2024-01-31 | 148 |
| Observed price | 2024-02-08 | 151 |
| Observed price | 2024-02-20 | 145 |
| Observed price | 2024-03-07 | 158 |
| Observed price | 2024-03-11 | 157 |
| Observed price | 2024-03-27 | 172 |
| Observed price | 2024-04-08 | 171 |
| Observed price | 2024-05-02 | 154 |
| Observed price | 2024-05-10 | 161 |
| Observed price | 2024-05-30 | 156 |
| Observed price | 2024-06-03 | 153 |
| Observed price | 2024-06-27 | 130 |
| Observed price | 2024-07-05 | 136 |
| Observed price | 2024-07-25 | 131 |
| Observed price | 2024-07-29 | 133 |
| Observed price | 2024-08-22 | 140 |
| Observed price | 2024-08-26 | 141 |
| Observed price | 2024-09-07 | 129 |
| Observed price | 2024-10-05 | 127 |
| Observed price | 2024-10-17 | 138 |
| Observed price | 2024-11-10 | 145 |
| Observed price | 2024-11-14 | 138 |
| Observed price | 2024-11-18 | 137 |
| Observed price | 2024-12-12 | 158 |
| Observed price | 2024-12-16 | 159 |
| Observed price | 2024-12-24 | 154 |
| Observed price | 2025-01-13 | 155 |
| Observed price | 2025-02-06 | 168 |
| Observed price | 2025-02-22 | 165 |
| Observed price | 2025-03-06 | 173 |
| Observed price | 2025-03-18 | 172 |
| Observed price | 2025-04-03 | 158 |
| Observed price | 2025-04-11 | 135 |
| Observed price | 2025-05-01 | 151 |
| Observed price | 2025-05-05 | 156 |
| Observed price | 2025-05-29 | 162 |
| Observed price | 2025-06-18 | 161 |
| Observed price | 2025-06-26 | 175 |
| Observed price | 2025-06-30 | 174 |
| Observed price | 2025-07-20 | 186 |
| Observed price | 2025-08-01 | 175 |
| Observed price | 2025-08-17 | 184 |
| Observed price | 2025-08-29 | 179 |
| Observed price | 2025-09-14 | 196 |
| Observed price | 2025-09-22 | 194 |
| Observed price | 2025-10-08 | 204 |
| Observed price | 2025-10-20 | 206 |
| Observed price | 2025-11-01 | 213 |
| Observed price | 2025-11-17 | 205 |
| Observed price | 2025-12-03 | 194 |
| Observed price | 2025-12-15 | 193 |
| Observed price | 2026-01-08 | 215 |
| Observed price | 2026-01-16 | 217 |
| Observed price | 2026-02-05 | 190 |
| Observed price | 2026-02-17 | 197 |
| Observed price | 2026-03-05 | 176 |
| Observed price | 2026-03-09 | 175 |
| Observed price | 2026-03-29 | 160 |
| Observed price | 2026-04-26 | 166 |
| Observed price | 2026-04-30 | 175 |
| Observed price | 2026-05-08 | 181 |
| Observed price | 2026-05-20 | 168 |
| Observed price | 2026-06-01 | 174 |
| Observed price | 2026-06-25 | 194 |
| Observed price | 2026-07-03 | 206 |
| Observed price | 2026-07-19 | 193 |
| Observed price | 2026-07-31 | 202 |
| Observed price | 2026-08-16 | 215 |
| Observed price | 2026-08-28 | 203 |
| Observed price | 2026-09-15 | 195 |
| Observed price | 2026-09-16 | 196 |
| Observed price | 2026-09-18 | 193 |
| Published advisor forecast | 2025-11-27 | 204 |
| Published advisor forecast | 2026-05-28 | 218 |
| Published advisor forecast | 2026-11-28 | 232 |
| Published advisor forecast | 2027-05-28 | 249 |
| Published advisor forecast | 2027-11-28 | 260 |
| Published advisor forecast | 2028-05-28 | 273 |
| Published advisor forecast | 2028-11-28 | 286 |
| Published advisor forecast | 2029-05-28 | 298 |
| Published advisor forecast | 2029-11-28 | 311 |
| Published advisor forecast | 2030-05-28 | 322 |
| Published advisor forecast | 2030-11-28 | 336 |
2. Scenarios & Signals
Bull case
In this scenario, Airbus successfully accelerates production to 75 A320neo family aircraft per month by early 2027, overcoming supply chain bottleneckssupply chain bottlenecksCapacity, material, labor, transport, or coordination constraints that slow the flow of goods and inputs.View full glossary entry faster than anticipated. The A350 program capitalizes on competitor delays (Boeing 777X), capturing dominant widebody market share with production rising to 12/month. Defense and Space division restructuring yields double-digit margins as European defense spending surges. Persistent demand for travel, coupled with a successful entry of the A321XLR, drives free cash flowfree cash flowFree cash flow (FCF) is cash generated after operating expenses and capital expenditures that remains available for debt reduction, reinvestment, or shareholder returns.View full glossary entry to record highs, enabling aggressive share buybacks and dividend growth. The market awards a premium valuation (P/E ~28-30x) reflecting its duopoly leadership and effective execution.
Bear case
Supply chainsupply chainThe network of suppliers, producers, logistics providers, distributors, and customers involved in creating and delivering a product or service.View full glossary entry fragility persists, with engine manufacturers (Pratt & Whitney/CFM) failing to support production ramps, capping A320 output below 60/month through 2027. Labor strikes and raw material shortages inflate costs, compressing margins. A global economic slowdown dampens air travel demand, leading to deferrals from key airline customers. Furthermore, geopolitical tensions escalate, resulting in retaliatory tariffs from China that freeze deliveries to a critical growth market. The Defense division continues to struggle with cost overruns on key programs. Investor sentiment sours, compressing the valuation multiplevaluation multipleA ratio comparing market or enterprise value with a financial measure such as earnings, revenue, book value, or cash flow.View full glossary entry to historical lows (P/E ~15-18x) as earnings stagnate.
Complete advisor preview locked
Unlock this report and every AI Advisor
Sign in to check your access, or upgrade to the Base plan to read this report and open every advisor.