Iberdrola, S.A. (IBE.BME) AI OPINIONS & ADVISOR ANALYSIS
Read and compare the 14 individual AI Advisor deep-dive reports, including their forecast paths, ratings, price targets, and reasoning.
Updated on 20 September 2026Deep analysis 20 September 2026
Universal Investor AI
The Polymath FrameworkModel rating
Neutral
5-Year Return Est.
+65.2%
Includes 4.62% annual net dividend contribution
1. Investment Thesis — Base Case
The central tension is a business improving in quality while the price of that quality was set in a cheaper-money world. Iberdrola has rotated decisively out of merchant generation into rate base across the UK, US, Brazil and now Finland, and the regulators have obliged with higher allowed returns. But the same rate regime that lifts allowed WACCweighted average cost of capitalWeighted average cost of capital (WACC) is the blended required return a company must pay across debt and equity financing sources.View full glossary entry also lifts the discount ratediscount rateThe rate used to convert future cash flows or values into present value.View full glossary entry on a bond-proxy equity and the coupon on EUR 54bn of net debtnet debtTotal debt minus cash and cash equivalents.View full glossary entry. Base case: mid-to-high single-digit earnings compounding, partly absorbed by a slowly compressing multiple, leaving a total return respectable rather than exceptional.
- Adjusted profit compounding near 7% annually from EUR 55bn RAB expanding toward EUR 90bn by 2031.
- Multiple drifting from 18.8x toward 17x as rates stay elevated, capping price CAGR near 6%.
- EUR 26-27 per share by late 2031 implies roughly EUR 175bn equity, below 2x the 2031 rate base.
Historical prices and published forecast
- Observed price
- Published advisor forecast
View chart values
| Series | Date | Value (EUR) |
|---|---|---|
| Observed price | 2021-09-16 | 9.37 |
| Observed price | 2021-10-02 | 8.66 |
| Observed price | 2021-10-18 | 9.39 |
| Observed price | 2021-10-30 | 10.27 |
| Observed price | 2021-11-15 | 10.20 |
| Observed price | 2021-11-23 | 10.04 |
| Observed price | 2021-11-27 | 10.09 |
| Observed price | 2021-12-17 | 9.75 |
| Observed price | 2021-12-21 | 9.90 |
| Observed price | 2022-01-02 | 10.39 |
| Observed price | 2022-01-30 | 10.16 |
| Observed price | 2022-02-03 | 9.90 |
| Observed price | 2022-02-19 | 9.27 |
| Observed price | 2022-02-27 | 9.73 |
| Observed price | 2022-03-03 | 9.07 |
| Observed price | 2022-03-15 | 9.85 |
| Observed price | 2022-03-27 | 9.76 |
| Observed price | 2022-04-08 | 10.81 |
| Observed price | 2022-04-24 | 10.49 |
| Observed price | 2022-04-28 | 11.10 |
| Observed price | 2022-05-14 | 10.71 |
| Observed price | 2022-05-26 | 11.29 |
| Observed price | 2022-06-07 | 10.84 |
| Observed price | 2022-06-19 | 9.80 |
| Observed price | 2022-07-01 | 10.34 |
| Observed price | 2022-07-21 | 9.80 |
| Observed price | 2022-07-25 | 9.98 |
| Observed price | 2022-08-14 | 10.84 |
| Observed price | 2022-08-22 | 10.98 |
| Observed price | 2022-09-03 | 10.56 |
| Observed price | 2022-09-11 | 10.76 |
| Observed price | 2022-10-01 | 9.68 |
| Observed price | 2022-10-13 | 9.22 |
| Observed price | 2022-10-25 | 9.86 |
| Observed price | 2022-11-06 | 10.03 |
| Observed price | 2022-11-18 | 10.59 |
| Observed price | 2022-11-22 | 10.77 |
| Observed price | 2022-12-12 | 10.99 |
| Observed price | 2022-12-16 | 10.71 |
| Observed price | 2023-01-01 | 11.01 |
| Observed price | 2023-01-13 | 10.95 |
| Observed price | 2023-01-29 | 10.80 |
| Observed price | 2023-02-10 | 10.66 |
| Observed price | 2023-02-22 | 10.93 |
| Observed price | 2023-03-02 | 10.66 |
| Observed price | 2023-03-18 | 10.97 |
| Observed price | 2023-03-22 | 11.10 |
| Observed price | 2023-04-11 | 11.77 |
| Observed price | 2023-04-15 | 11.48 |
| Observed price | 2023-04-23 | 11.82 |
| Observed price | 2023-05-13 | 11.80 |
| Observed price | 2023-05-25 | 11.38 |
| Observed price | 2023-06-10 | 11.49 |
| Observed price | 2023-06-18 | 11.88 |
| Observed price | 2023-07-04 | 12.16 |
| Observed price | 2023-07-12 | 11.24 |
| Observed price | 2023-07-24 | 11.47 |
| Observed price | 2023-08-05 | 10.76 |
| Observed price | 2023-08-17 | 10.56 |
| Observed price | 2023-08-29 | 11.24 |
| Observed price | 2023-09-06 | 10.69 |
| Observed price | 2023-09-18 | 11.05 |
| Observed price | 2023-10-04 | 10.02 |
| Observed price | 2023-10-12 | 10.58 |
| Observed price | 2023-10-24 | 10.41 |
| Observed price | 2023-11-13 | 10.71 |
| Observed price | 2023-11-21 | 11.04 |
| Observed price | 2023-12-07 | 11.74 |
| Observed price | 2023-12-11 | 11.75 |
| Observed price | 2023-12-31 | 11.86 |
| Observed price | 2024-01-08 | 11.99 |
| Observed price | 2024-01-24 | 11.06 |
| Observed price | 2024-02-01 | 11.12 |
| Observed price | 2024-02-09 | 10.66 |
| Observed price | 2024-02-29 | 10.50 |
| Observed price | 2024-03-08 | 11.08 |
| Observed price | 2024-03-16 | 10.98 |
| Observed price | 2024-03-28 | 11.58 |
| Observed price | 2024-04-09 | 11.10 |
| Observed price | 2024-04-25 | 11.57 |
| Observed price | 2024-05-03 | 11.57 |
| Observed price | 2024-05-15 | 12.36 |
| Observed price | 2024-05-31 | 12.10 |
| Observed price | 2024-06-04 | 12.31 |
| Observed price | 2024-06-24 | 12.32 |
| Observed price | 2024-07-10 | 11.82 |
| Observed price | 2024-07-22 | 11.71 |
| Observed price | 2024-07-26 | 12.21 |
| Observed price | 2024-08-07 | 12.12 |
| Observed price | 2024-08-27 | 12.69 |
| Observed price | 2024-08-31 | 12.81 |
| Observed price | 2024-09-20 | 13.56 |
| Observed price | 2024-10-10 | 13.53 |
| Observed price | 2024-10-14 | 13.84 |
| Observed price | 2024-10-26 | 14.05 |
| Observed price | 2024-11-07 | 13.11 |
| Observed price | 2024-11-23 | 13.36 |
| Observed price | 2024-12-01 | 13.51 |
| Observed price | 2024-12-05 | 13.51 |
| Observed price | 2024-12-21 | 13.03 |
| Observed price | 2025-01-06 | 13.72 |
| Observed price | 2025-01-10 | 13.18 |
| Observed price | 2025-01-22 | 13.27 |
| Observed price | 2025-02-03 | 13.68 |
| Observed price | 2025-02-15 | 13.39 |
| Observed price | 2025-02-27 | 13.96 |
| Observed price | 2025-03-11 | 13.75 |
| Observed price | 2025-03-31 | 15.08 |
| Observed price | 2025-04-08 | 14.23 |
| Observed price | 2025-04-24 | 15.41 |
| Observed price | 2025-05-06 | 15.97 |
| Observed price | 2025-05-14 | 15.24 |
| Observed price | 2025-05-26 | 16.24 |
| Observed price | 2025-06-03 | 15.92 |
| Observed price | 2025-06-23 | 16.64 |
| Observed price | 2025-07-05 | 15.84 |
| Observed price | 2025-07-21 | 15.76 |
| Observed price | 2025-07-29 | 15.27 |
| Observed price | 2025-08-02 | 15.43 |
| Observed price | 2025-08-22 | 16.61 |
| Observed price | 2025-08-26 | 16.18 |
| Observed price | 2025-09-11 | 15.68 |
| Observed price | 2025-09-19 | 15.60 |
| Observed price | 2025-10-09 | 16.50 |
| Observed price | 2025-10-13 | 16.55 |
| Observed price | 2025-11-02 | 17.69 |
| Observed price | 2025-11-10 | 17.62 |
| Observed price | 2025-11-26 | 18.27 |
| Observed price | 2025-11-30 | 18.13 |
| Observed price | 2025-12-12 | 17.88 |
| Observed price | 2025-12-24 | 18.29 |
| Observed price | 2026-01-09 | 18.90 |
| Observed price | 2026-01-21 | 18.41 |
| Observed price | 2026-02-06 | 19.25 |
| Observed price | 2026-02-26 | 20.2 |
| Observed price | 2026-03-02 | 19.32 |
| Observed price | 2026-03-10 | 19.16 |
| Observed price | 2026-03-14 | 19.85 |
| Observed price | 2026-03-30 | 19.59 |
| Observed price | 2026-04-03 | 20.3 |
| Observed price | 2026-04-27 | 20.1 |
| Observed price | 2026-05-13 | 19.57 |
| Observed price | 2026-05-17 | 19.38 |
| Observed price | 2026-05-25 | 19.73 |
| Observed price | 2026-06-10 | 20.1 |
| Observed price | 2026-06-30 | 21.8 |
| Observed price | 2026-07-04 | 21.5 |
| Observed price | 2026-07-16 | 21.0 |
| Observed price | 2026-07-28 | 20.9 |
| Observed price | 2026-08-17 | 20.1 |
| Observed price | 2026-08-29 | 20.2 |
| Observed price | 2026-09-02 | 19.66 |
| Observed price | 2026-09-14 | 19.71 |
| Observed price | 2026-09-22 | 20.4 |
| Observed price | 2026-09-25 | 20.3 |
| Published advisor forecast | 2026-09-18 | 20.3 |
| Published advisor forecast | 2026-12-18 | 19.88 |
| Published advisor forecast | 2027-03-18 | 20.5 |
| Published advisor forecast | 2027-06-18 | 20.5 |
| Published advisor forecast | 2027-09-18 | 20.9 |
| Published advisor forecast | 2027-12-18 | 21.5 |
| Published advisor forecast | 2028-03-18 | 21.9 |
| Published advisor forecast | 2028-06-18 | 22.4 |
| Published advisor forecast | 2028-09-18 | 22.2 |
| Published advisor forecast | 2028-12-18 | 22.8 |
| Published advisor forecast | 2029-03-18 | 23.3 |
| Published advisor forecast | 2029-06-18 | 23.5 |
| Published advisor forecast | 2029-09-18 | 24.0 |
| Published advisor forecast | 2029-12-18 | 24.5 |
| Published advisor forecast | 2030-03-18 | 25.0 |
| Published advisor forecast | 2030-06-18 | 25.2 |
| Published advisor forecast | 2030-09-18 | 24.7 |
| Published advisor forecast | 2030-12-18 | 25.4 |
| Published advisor forecast | 2031-03-18 | 26.0 |
| Published advisor forecast | 2031-06-18 | 26.2 |
| Published advisor forecast | 2031-09-18 | 26.7 |
2. Scenarios & Signals
Bull case
The bull case activates when the discount rateThe rate used to convert future cash flows or values into present value. falls faster than the allowed return. A durable Hormuz de-escalation cools headline inflation, the Fed cuts through 2028-2029, and the 10-year drops below 4%; long-duration regulated cash flows immediately become scarcer and more valuable. A constructive ED3 final determination and an upgraded 2027 capital markets day plan then compound the effect, letting the multiple expand while earnings accelerate. Shareholders capture both legs, and the stock outperforms broad European equities.
Bear case
The bear case begins where the funding gap meets a regulatory setback. The Audiencia Nacional annuls the Spanish 6.58% methodology just as ED3 draft determinations disappoint, cutting expected regulated earnings while capexcapital expenditureCapital expenditure (CAPEX) is spending on long-lived assets or major improvements expected to support operations over multiple periods.View full glossary entry commitments stay contractual. Credit metrics slip below BBB+ thresholds from 22.4% FFO/net debtTotal debt minus cash and cash equivalents., forcing a genuine dilutive equity raisedilutive equity raiseAn equity financing that increases shares outstanding and reduces existing owners' percentage ownership.View full glossary entry rather than scrip. A rising rate environment simultaneously compresses the multiple, so earnings, per-share economics and valuation deteriorate together.
Current crowd narrative
The consensus treats Iberdrola as the safest way to own the electrification theme: a de-risked, regulated compoundercompounderA business or asset that can reinvest earnings or cash flows at attractive returns over an extended period.View full glossary entry where networks do the growing and Spain no longer matters. Near a 52-week high of 21.89 after a 37.8% twelve-month total return, with one vendor model flagging it among the most overvalued utilities [2], the anchoring bias is clear: investors extrapolate RAB growth while ignoring that 18.8x trailing earnings was priced for cheaper money.
Alpha-gap assessment
Mildly overpriced on the multiple, fairly priced on the asset. The evidence points both ways and largely cancels. The crowd correctly sees an 11% RAB expansion to nearly EUR 55bn [1], but underweights three facts: free cash flowfree cash flowFree cash flow (FCF) is cash generated after operating expenses and capital expenditures that remains available for debt reduction, reinvestment, or shareholder returns.View full glossary entry fell to EUR 1.19bn in FY2025, net financial expenses reached EUR 1.1bn in H1 2026 [3], and remuneration is delivered mainly through scrip that a buyback only neutralises. Growth is real; per-share transmission is leakier than 18.8x implies. No convincing directional gap.
Convergence catalyst
The 2027 capital markets day is the hinge [2]. It will force management to reconcile a post-2028 programme above EUR 45bn with 22.4% FFO/net debtTotal debt minus cash and cash equivalents., revealing whether growth is self-funded or equity-funded. First sign of repricing: the reaction of the multiple, not the earnings target, when that plan lands.
Complete advisor preview locked
Unlock this report and every AI Advisor
Sign in to check your access, or upgrade to the Base plan to read this report and open every advisor.