Hermes International SCA (RMS.PAR) AI OPINIONS & ADVISOR ANALYSIS
Read and compare the 14 individual AI Advisor deep-dive reports, including their forecast paths, ratings, price targets, and reasoning.
Updated on 21 September 2026Deep analysis 21 September 2026
Universal Investor AI
The Polymath FrameworkModel rating
Buy
5-Year Return Est.
+60.6%
Includes 1.00% annual net dividend contribution
1. Investment Thesis — Base Case
Hermès is being repriced, not impaired. The evidence chain runs cleanly: H1 2026 revenue of EUR 8.16bn grew 6.1% at constant rates but only 1.6% reported because currency cost over EUR 360m, while recurring margin held at 41.0% and gross margingross marginsThe percentage of revenue remaining after deducting the direct costs of producing goods sold.View full glossary entry improved to 71.1% [4][5][6]. What collapsed was the multiple, from roughly 49x at end-2025 to about 31x trailing, as a 5% US ten-year yield and China's wealth-tax campaign drained the sector's marginal buyer [11][13]. Base case: mid-single-digit constant-currency compounding resumes, the multiple stabilises near 30-33x, and the shares grind higher rather than snapping back.
- FY2025 earnings near EUR 43 per share on 105m shares; assume roughly 8% annual growth to about EUR 63 by 2031.
- A 32x exit multiple on that figure supports approximately EUR 2,000 per share, plus a 1.3-1.5% dividend.
- Implied equity value near EUR 210bn versus about EUR 140bn today: demanding, but well below 2025's peak rating.
Historical prices and published forecast
- Observed price
- Published advisor forecast
View chart values
| Series | Date | Value (EUR) |
|---|---|---|
| Observed price | 2021-09-17 | 1,278 |
| Observed price | 2021-09-21 | 1,282 |
| Observed price | 2021-10-03 | 1,197 |
| Observed price | 2021-10-11 | 1,226 |
| Observed price | 2021-10-31 | 1,385 |
| Observed price | 2021-11-04 | 1,441 |
| Observed price | 2021-11-24 | 1,629 |
| Observed price | 2021-11-28 | 1,629 |
| Observed price | 2021-12-06 | 1,559 |
| Observed price | 2021-12-22 | 1,551 |
| Observed price | 2022-01-11 | 1,376 |
| Observed price | 2022-01-19 | 1,369 |
| Observed price | 2022-01-27 | 1,293 |
| Observed price | 2022-02-08 | 1,270 |
| Observed price | 2022-02-24 | 1,203 |
| Observed price | 2022-03-08 | 1,081 |
| Observed price | 2022-03-20 | 1,220 |
| Observed price | 2022-03-28 | 1,239 |
| Observed price | 2022-04-05 | 1,317 |
| Observed price | 2022-04-21 | 1,255 |
| Observed price | 2022-05-07 | 1,046 |
| Observed price | 2022-05-23 | 1,040 |
| Observed price | 2022-06-04 | 1,125 |
| Observed price | 2022-06-08 | 1,099 |
| Observed price | 2022-06-16 | 970 |
| Observed price | 2022-07-02 | 1,066 |
| Observed price | 2022-07-22 | 1,205 |
| Observed price | 2022-07-26 | 1,192 |
| Observed price | 2022-08-15 | 1,388 |
| Observed price | 2022-08-19 | 1,397 |
| Observed price | 2022-09-04 | 1,271 |
| Observed price | 2022-09-12 | 1,318 |
| Observed price | 2022-09-24 | 1,191 |
| Observed price | 2022-10-10 | 1,249 |
| Observed price | 2022-10-26 | 1,367 |
| Observed price | 2022-11-03 | 1,309 |
| Observed price | 2022-11-11 | 1,468 |
| Observed price | 2022-11-27 | 1,481 |
| Observed price | 2022-12-13 | 1,562 |
| Observed price | 2022-12-25 | 1,451 |
| Observed price | 2023-01-06 | 1,564 |
| Observed price | 2023-01-10 | 1,616 |
| Observed price | 2023-01-30 | 1,710 |
| Observed price | 2023-02-03 | 1,741 |
| Observed price | 2023-02-11 | 1,684 |
| Observed price | 2023-02-27 | 1,706 |
| Observed price | 2023-03-19 | 1,761 |
| Observed price | 2023-03-23 | 1,781 |
| Observed price | 2023-04-12 | 1,916 |
| Observed price | 2023-04-16 | 1,940 |
| Observed price | 2023-04-24 | 1,995 |
| Observed price | 2023-05-22 | 2,023 |
| Observed price | 2023-05-30 | 1,953 |
| Observed price | 2023-06-07 | 1,891 |
| Observed price | 2023-06-19 | 1,961 |
| Observed price | 2023-07-09 | 1,888 |
| Observed price | 2023-07-13 | 1,965 |
| Observed price | 2023-07-25 | 1,897 |
| Observed price | 2023-07-29 | 1,976 |
| Observed price | 2023-08-18 | 1,863 |
| Observed price | 2023-08-30 | 1,931 |
| Observed price | 2023-09-15 | 1,904 |
| Observed price | 2023-09-27 | 1,697 |
| Observed price | 2023-10-05 | 1,732 |
| Observed price | 2023-10-21 | 1,681 |
| Observed price | 2023-10-29 | 1,754 |
| Observed price | 2023-11-14 | 1,910 |
| Observed price | 2023-11-30 | 1,904 |
| Observed price | 2023-12-08 | 1,982 |
| Observed price | 2023-12-12 | 2,010 |
| Observed price | 2024-01-01 | 1,900 |
| Observed price | 2024-01-17 | 1,834 |
| Observed price | 2024-01-25 | 1,899 |
| Observed price | 2024-01-29 | 1,968 |
| Observed price | 2024-02-18 | 2,206 |
| Observed price | 2024-02-22 | 2,265 |
| Observed price | 2024-03-13 | 2,362 |
| Observed price | 2024-03-21 | 2,396 |
| Observed price | 2024-04-06 | 2,329 |
| Observed price | 2024-04-22 | 2,346 |
| Observed price | 2024-04-30 | 2,251 |
| Observed price | 2024-05-08 | 2,305 |
| Observed price | 2024-05-24 | 2,180 |
| Observed price | 2024-06-05 | 2,217 |
| Observed price | 2024-06-17 | 2,125 |
| Observed price | 2024-06-25 | 2,209 |
| Observed price | 2024-07-07 | 2,089 |
| Observed price | 2024-07-15 | 2,114 |
| Observed price | 2024-08-04 | 1,960 |
| Observed price | 2024-08-08 | 2,003 |
| Observed price | 2024-08-24 | 2,196 |
| Observed price | 2024-09-01 | 2,167 |
| Observed price | 2024-09-09 | 1,905 |
| Observed price | 2024-09-25 | 2,032 |
| Observed price | 2024-09-29 | 2,190 |
| Observed price | 2024-10-23 | 2,061 |
| Observed price | 2024-10-27 | 2,119 |
| Observed price | 2024-11-12 | 1,979 |
| Observed price | 2024-12-02 | 2,163 |
| Observed price | 2024-12-10 | 2,234 |
| Observed price | 2024-12-18 | 2,312 |
| Observed price | 2024-12-30 | 2,305 |
| Observed price | 2025-01-19 | 2,494 |
| Observed price | 2025-01-23 | 2,640 |
| Observed price | 2025-02-12 | 2,783 |
| Observed price | 2025-02-16 | 2,819 |
| Observed price | 2025-03-08 | 2,511 |
| Observed price | 2025-03-24 | 2,512 |
| Observed price | 2025-04-01 | 2,418 |
| Observed price | 2025-04-09 | 2,264 |
| Observed price | 2025-04-25 | 2,388 |
| Observed price | 2025-04-29 | 2,393 |
| Observed price | 2025-05-15 | 2,567 |
| Observed price | 2025-05-31 | 2,389 |
| Observed price | 2025-06-08 | 2,334 |
| Observed price | 2025-06-20 | 2,257 |
| Observed price | 2025-07-06 | 2,373 |
| Observed price | 2025-07-10 | 2,474 |
| Observed price | 2025-07-30 | 2,270 |
| Observed price | 2025-08-07 | 2,122 |
| Observed price | 2025-08-11 | 2,037 |
| Observed price | 2025-09-04 | 2,019 |
| Observed price | 2025-09-16 | 2,119 |
| Observed price | 2025-10-02 | 2,145 |
| Observed price | 2025-10-10 | 2,035 |
| Observed price | 2025-10-14 | 2,026 |
| Observed price | 2025-10-22 | 2,199 |
| Observed price | 2025-11-07 | 2,058 |
| Observed price | 2025-11-11 | 2,163 |
| Observed price | 2025-12-05 | 2,165 |
| Observed price | 2025-12-21 | 2,092 |
| Observed price | 2025-12-25 | 2,088 |
| Observed price | 2026-01-14 | 2,237 |
| Observed price | 2026-01-18 | 2,144 |
| Observed price | 2026-01-30 | 2,028 |
| Observed price | 2026-02-11 | 2,149 |
| Observed price | 2026-03-03 | 1,949 |
| Observed price | 2026-03-11 | 1,925 |
| Observed price | 2026-03-27 | 1,636 |
| Observed price | 2026-03-31 | 1,646 |
| Observed price | 2026-04-12 | 1,759 |
| Observed price | 2026-05-06 | 1,672 |
| Observed price | 2026-05-14 | 1,594 |
| Observed price | 2026-06-03 | 1,564 |
| Observed price | 2026-06-07 | 1,642 |
| Observed price | 2026-06-19 | 1,722 |
| Observed price | 2026-07-01 | 1,595 |
| Observed price | 2026-07-09 | 1,625 |
| Observed price | 2026-07-21 | 1,681 |
| Observed price | 2026-07-29 | 1,509 |
| Observed price | 2026-08-10 | 1,645 |
| Observed price | 2026-08-30 | 1,587 |
| Observed price | 2026-09-11 | 1,400 |
| Observed price | 2026-09-15 | 1,375 |
| Observed price | 2026-09-21 | 1,344 |
| Observed price | 2026-09-25 | 1,348 |
| Published advisor forecast | 2026-09-18 | 1,332 |
| Published advisor forecast | 2026-12-18 | 1,292 |
| Published advisor forecast | 2027-03-18 | 1,317 |
| Published advisor forecast | 2027-06-18 | 1,370 |
| Published advisor forecast | 2027-09-18 | 1,411 |
| Published advisor forecast | 2027-12-18 | 1,454 |
| Published advisor forecast | 2028-03-18 | 1,497 |
| Published advisor forecast | 2028-06-18 | 1,542 |
| Published advisor forecast | 2028-09-18 | 1,573 |
| Published advisor forecast | 2028-12-18 | 1,620 |
| Published advisor forecast | 2029-03-18 | 1,669 |
| Published advisor forecast | 2029-06-18 | 1,702 |
| Published advisor forecast | 2029-09-18 | 1,753 |
| Published advisor forecast | 2029-12-18 | 1,788 |
| Published advisor forecast | 2030-03-18 | 1,824 |
| Published advisor forecast | 2030-06-18 | 1,860 |
| Published advisor forecast | 2030-09-18 | 1,898 |
| Published advisor forecast | 2030-12-18 | 1,936 |
| Published advisor forecast | 2031-03-18 | 1,974 |
| Published advisor forecast | 2031-06-18 | 2,014 |
| Published advisor forecast | 2031-09-18 | 2,034 |
2. Scenarios & Signals
Bull case
The bull case activates when the discount ratediscount rateThe rate used to convert future cash flows or values into present value.View full glossary entry and the Chinese consumer turn at the same time. Disinflation through 2028 pulls the ten-year below 4% just as Beijing softens offshore-wealth enforcement, returning traffic to Asian boutiques that Hermès can serve immediately because its constraint is supply. Constant-currency growth reaccelerates toward 10%, a weaker euro amplifies the reported line, and the multiple rebuilds toward 40x. That combination doubles the shares from the anchor.
Bear case
The bear case begins the day resale premiums vanish. Capacity added at 6-7% annually meets a luxury market growing zero-to-2%, so the waitlist becomes inventory and the pricing discipline that justifies a 71% gross marginsThe percentage of revenue remaining after deducting the direct costs of producing goods sold. erodes. Simultaneous weakness in China and a US wealth-effect reversal push constant-currency growth to zero against a fixed atelier and boutique cost base. Earnings stagnate, the multiple compresses toward 22x, and the shares revisit four figures.
Current crowd narrative
The consensus treats luxury as a broken cycle and Hermès as the last good house in a bad neighbourhood — expensive even after a 42% fall from the EUR 2,300 fifty-two-week high. Sell-side anchoring persists: Berenberg still carries EUR 1,850 [1]. The settled belief is that China's wealth-tax shock is structural and that quality no longer commands a premium multiple while ten-year yields sit near 5%.
Alpha-gap assessment
The crowd underestimates these shares, though modestly rather than dramatically. The decisive overlooked evidence is the wedge between reported and real: H1 2026 constant-currency growth of 6.1% became 1.6% reported purely because currency cost over EUR 360m [4], and net income was EUR 2.24bn only after the French surtax, EUR 2.5bn adjusted [6]. Investors are extrapolating a translation artefact and a one-country tax event as operating decay. At roughly 31x trailing against a decade-long 33-66x band, the de-rating has overshot the deterioration.
Convergence catalyst
The 22 October 2026 Q3 release is the first unambiguous test [21]: if Asia-Pacific ex-Japan holds above flat while Americas growth persists, the China-collapse narrative loses its factual base. The first observable sign of repricing would be Hermès outperforming LVMH and Kering on the print rather than falling with them.
Complete advisor preview locked
Unlock this report and every AI Advisor
Sign in to check your access, or upgrade to the Base plan to read this report and open every advisor.