ABB Ltd (ABBN.SIX) AI OPINIONS & ADVISOR ANALYSIS
Read and compare the 14 individual AI Advisor deep-dive reports, including their forecast paths, ratings, price targets, and reasoning.
Updated on 20 September 2026Deep analysis 20 September 2026
Universal Investor AI
The Polymath FrameworkModel rating
Neutral
5-Year Return Est.
+33.6%
Includes 0.76% annual net dividend contribution
1. Investment Thesis — Base Case
ABB is an excellent business at a full price, and the five-year outcome hinges on that distinction. Record orders, a roughly $30bn backlogbacklogThe total value of signed contracts yet to be fulfilled, representing future revenue visibility.View full glossary entry and twice-raised guidance are verified facts, and the electrification of data centres and grids is a decade-long programme rather than a fad [1][5]. But the market has already capitalised that cycle: 35x trailing earnings and 23.6x EV/EBITDAearnings before interest taxes depreciation and amortizationEarnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) measures operating performance before financing, tax, and certain accounting charges.View full glossary entry against a 5% US long bond. The base case therefore pairs healthy earnings compounding with steady multiple compressionmultiple compressionA decline in valuation ratios such as price-to-earnings or enterprise-value-to-sales.View full glossary entry, leaving a respectable but unspectacular CHF return — quality delivered, upside pre-paid.
- TTM of USD 2.77 compounding roughly 8-10% annually reaches about USD 4.3-4.5 by 2031.
- Trailing multiple derating from 35x toward the high-20s absorbs most of that growth, leaving mid-single-digit annual price gains.
- Cross-check: 20x EV/earnings before interest taxes depreciation and amortizationEarnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) measures operating performance before financing, tax, and certain accounting charges. on projected 2031 implies roughly 100-107 CHF per share.
Historical prices and published forecast
- Observed price
- Published advisor forecast
View chart values
| Series | Date | Value (CHF) |
|---|---|---|
| Observed price | 2021-09-15 | 32.4 |
| Observed price | 2021-10-05 | 29.5 |
| Observed price | 2021-10-17 | 30.8 |
| Observed price | 2021-10-25 | 29.0 |
| Observed price | 2021-11-02 | 29.7 |
| Observed price | 2021-11-22 | 32.4 |
| Observed price | 2021-11-26 | 30.4 |
| Observed price | 2021-12-16 | 33.3 |
| Observed price | 2021-12-20 | 32.2 |
| Observed price | 2022-01-05 | 34.5 |
| Observed price | 2022-01-13 | 33.6 |
| Observed price | 2022-01-29 | 31.0 |
| Observed price | 2022-02-10 | 31.8 |
| Observed price | 2022-02-26 | 29.5 |
| Observed price | 2022-03-06 | 28.1 |
| Observed price | 2022-03-22 | 31.7 |
| Observed price | 2022-03-26 | 30.5 |
| Observed price | 2022-04-15 | 28.3 |
| Observed price | 2022-04-23 | 29.3 |
| Observed price | 2022-05-09 | 26.9 |
| Observed price | 2022-05-21 | 27.7 |
| Observed price | 2022-06-02 | 28.9 |
| Observed price | 2022-06-06 | 29.1 |
| Observed price | 2022-06-22 | 24.5 |
| Observed price | 2022-06-30 | 24.6 |
| Observed price | 2022-07-20 | 26.4 |
| Observed price | 2022-07-24 | 26.5 |
| Observed price | 2022-08-13 | 27.8 |
| Observed price | 2022-08-17 | 27.9 |
| Observed price | 2022-09-02 | 25.6 |
| Observed price | 2022-09-10 | 26.4 |
| Observed price | 2022-09-30 | 24.4 |
| Observed price | 2022-10-04 | 25.0 |
| Observed price | 2022-10-24 | 27.6 |
| Observed price | 2022-10-28 | 27.8 |
| Observed price | 2022-11-13 | 29.7 |
| Observed price | 2022-11-25 | 29.8 |
| Observed price | 2022-12-11 | 29.0 |
| Observed price | 2022-12-19 | 28.0 |
| Observed price | 2023-01-04 | 29.2 |
| Observed price | 2023-01-08 | 30.3 |
| Observed price | 2023-01-28 | 31.9 |
| Observed price | 2023-02-09 | 30.8 |
| Observed price | 2023-02-17 | 31.5 |
| Observed price | 2023-03-05 | 31.8 |
| Observed price | 2023-03-17 | 30.1 |
| Observed price | 2023-03-25 | 29.8 |
| Observed price | 2023-04-02 | 31.2 |
| Observed price | 2023-04-14 | 31.1 |
| Observed price | 2023-04-26 | 32.5 |
| Observed price | 2023-05-08 | 32.2 |
| Observed price | 2023-05-20 | 33.7 |
| Observed price | 2023-06-01 | 33.5 |
| Observed price | 2023-06-17 | 35.4 |
| Observed price | 2023-07-03 | 34.6 |
| Observed price | 2023-07-07 | 33.6 |
| Observed price | 2023-07-19 | 33.5 |
| Observed price | 2023-07-27 | 35.3 |
| Observed price | 2023-08-12 | 33.7 |
| Observed price | 2023-08-20 | 32.5 |
| Observed price | 2023-09-05 | 33.4 |
| Observed price | 2023-09-25 | 32.1 |
| Observed price | 2023-10-11 | 33.3 |
| Observed price | 2023-10-19 | 30.0 |
| Observed price | 2023-10-23 | 29.6 |
| Observed price | 2023-11-12 | 32.5 |
| Observed price | 2023-11-16 | 33.7 |
| Observed price | 2023-12-06 | 35.4 |
| Observed price | 2023-12-10 | 36.6 |
| Observed price | 2023-12-18 | 37.6 |
| Observed price | 2024-01-03 | 36.6 |
| Observed price | 2024-01-23 | 36.3 |
| Observed price | 2024-01-27 | 36.9 |
| Observed price | 2024-02-16 | 39.5 |
| Observed price | 2024-02-20 | 40.1 |
| Observed price | 2024-03-11 | 41.4 |
| Observed price | 2024-03-23 | 42.5 |
| Observed price | 2024-04-04 | 41.9 |
| Observed price | 2024-04-08 | 41.9 |
| Observed price | 2024-04-28 | 45.1 |
| Observed price | 2024-05-02 | 45.1 |
| Observed price | 2024-05-22 | 48.1 |
| Observed price | 2024-05-30 | 49.3 |
| Observed price | 2024-06-15 | 50.5 |
| Observed price | 2024-06-19 | 50.8 |
| Observed price | 2024-07-05 | 49.7 |
| Observed price | 2024-07-13 | 51.3 |
| Observed price | 2024-08-02 | 46.7 |
| Observed price | 2024-08-06 | 44.3 |
| Observed price | 2024-08-22 | 48.0 |
| Observed price | 2024-08-30 | 48.6 |
| Observed price | 2024-09-07 | 45.4 |
| Observed price | 2024-09-23 | 48.5 |
| Observed price | 2024-10-13 | 50.2 |
| Observed price | 2024-10-25 | 48.6 |
| Observed price | 2024-11-06 | 49.8 |
| Observed price | 2024-11-10 | 50.5 |
| Observed price | 2024-11-18 | 49.2 |
| Observed price | 2024-12-08 | 52.0 |
| Observed price | 2024-12-20 | 48.8 |
| Observed price | 2025-01-13 | 49.0 |
| Observed price | 2025-01-17 | 50.0 |
| Observed price | 2025-01-25 | 53.0 |
| Observed price | 2025-02-02 | 49.3 |
| Observed price | 2025-02-18 | 51.9 |
| Observed price | 2025-03-02 | 48.8 |
| Observed price | 2025-03-18 | 50.2 |
| Observed price | 2025-03-30 | 45.8 |
| Observed price | 2025-04-03 | 43.4 |
| Observed price | 2025-04-07 | 41.0 |
| Observed price | 2025-04-27 | 43.1 |
| Observed price | 2025-05-17 | 47.6 |
| Observed price | 2025-06-02 | 46.6 |
| Observed price | 2025-06-10 | 47.7 |
| Observed price | 2025-06-14 | 48.2 |
| Observed price | 2025-06-26 | 45.8 |
| Observed price | 2025-07-08 | 47.1 |
| Observed price | 2025-07-24 | 53.4 |
| Observed price | 2025-08-05 | 52.8 |
| Observed price | 2025-08-13 | 54.1 |
| Observed price | 2025-09-02 | 53.6 |
| Observed price | 2025-09-14 | 56.7 |
| Observed price | 2025-09-18 | 55.6 |
| Observed price | 2025-10-08 | 58.7 |
| Observed price | 2025-10-20 | 58.5 |
| Observed price | 2025-10-28 | 59.5 |
| Observed price | 2025-11-05 | 57.4 |
| Observed price | 2025-11-17 | 54.7 |
| Observed price | 2025-11-29 | 57.6 |
| Observed price | 2025-12-07 | 59.0 |
| Observed price | 2025-12-23 | 58.9 |
| Observed price | 2026-01-04 | 60.9 |
| Observed price | 2026-01-20 | 60.0 |
| Observed price | 2026-02-01 | 67.3 |
| Observed price | 2026-02-09 | 68.2 |
| Observed price | 2026-02-25 | 70.8 |
| Observed price | 2026-03-09 | 67.6 |
| Observed price | 2026-03-21 | 64.6 |
| Observed price | 2026-03-29 | 62.8 |
| Observed price | 2026-04-18 | 75.2 |
| Observed price | 2026-04-22 | 76.2 |
| Observed price | 2026-05-08 | 82.0 |
| Observed price | 2026-05-20 | 81.0 |
| Observed price | 2026-05-24 | 83.8 |
| Observed price | 2026-06-09 | 80.5 |
| Observed price | 2026-06-25 | 86.7 |
| Observed price | 2026-07-03 | 87.4 |
| Observed price | 2026-07-19 | 79.3 |
| Observed price | 2026-07-27 | 79.0 |
| Observed price | 2026-08-12 | 83.5 |
| Observed price | 2026-08-28 | 80.1 |
| Observed price | 2026-09-01 | 77.9 |
| Observed price | 2026-09-13 | 76.5 |
| Observed price | 2026-09-22 | 83.1 |
| Observed price | 2026-09-25 | 80.2 |
| Published advisor forecast | 2026-09-18 | 80.0 |
| Published advisor forecast | 2026-12-18 | 83.2 |
| Published advisor forecast | 2027-03-18 | 84.9 |
| Published advisor forecast | 2027-06-18 | 82.3 |
| Published advisor forecast | 2027-09-18 | 84.8 |
| Published advisor forecast | 2027-12-18 | 86.5 |
| Published advisor forecast | 2028-03-18 | 82.2 |
| Published advisor forecast | 2028-06-18 | 79.7 |
| Published advisor forecast | 2028-09-18 | 82.9 |
| Published advisor forecast | 2028-12-18 | 85.4 |
| Published advisor forecast | 2029-03-18 | 87.1 |
| Published advisor forecast | 2029-06-18 | 89.7 |
| Published advisor forecast | 2029-09-18 | 91.5 |
| Published advisor forecast | 2029-12-18 | 94.3 |
| Published advisor forecast | 2030-03-18 | 95.2 |
| Published advisor forecast | 2030-06-18 | 97.1 |
| Published advisor forecast | 2030-09-18 | 94.2 |
| Published advisor forecast | 2030-12-18 | 97.0 |
| Published advisor forecast | 2031-03-18 | 98.9 |
| Published advisor forecast | 2031-06-18 | 101 |
| Published advisor forecast | 2031-09-18 | 103 |
2. Scenarios & Signals
Bull case
The bull case activates if Operational EBITA breaks above the 22% ceiling of the Capital Markets Day band while book-to-bill stays above 1.0 through 2028. Margin above the stated band forces a target upgrade, which re-anchors the multiple toward premium electrical peers rather than compressing it. Simultaneously, Robotics proceeds beyond Rotork fund a CHF 4-6bn buyback, shrinking the share count into rising EPS. Earnings growth and multiple expansionmultiple expansionAn increase in valuation ratios such as price-to-earnings or enterprise-value-to-sales.View full glossary entry then reinforce each other, delivering returns well above the base path.
Bear case
The bear case begins the quarter Electrification orders turn negative against the +58% comparison. A single sub-1.0 book-to-bill would reframe the $30bn backlogThe total value of signed contracts yet to be fulfilled, representing future revenue visibility. as a peak rather than a runway, and at 35x trailing earnings the derating outruns the earnings shortfall. Add a stagflationarystagflationAn economic condition characterized by stagnant growth, high unemployment, and high inflation.View full glossary entry rate path keeping the US 10-year above 5%, copper costs compressing a fixed-price , and goodwill from the 19.5x Rotork purchase looking heavy, and the quality premium unwinds toward mid-teens earnings multiples.
Current crowd narrative
The crowd treats ABB as the purest, safest way to own the electricity supercycle, and prices it accordingly: 35x trailing earnings and 23.6x EV/earnings before interest taxes depreciation and amortizationEarnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) measures operating performance before financing, tax, and certain accounting charges.. Sell-side targets chased the tape all year, from 72.53 CHF in June to 83.71 CHF in September [15][17]. The anchoring bias is order growth: a record $12bn quarter [1] is treated as the new run-rate rather than a cycle peak.
Alpha-gap assessment
The crowd modestly overestimates what these shares are worth, not because the business disappoints but because the multiple embeds margin expansionmargin expansionAn increase in profit as a percentage of revenue.View full glossary entry that management has already bounded. Clean Q2 2026 Operational EBITA of 20.2% sits mid-way through the 18-22% Capital Markets Day band [1][12], so future earnings growth must come almost entirely from volume and acquisition, at 35x trailing. The overlooked evidence is the ABB India margin print — 12.6% from 13.6% on copper [19] — showing input costsinput costsCosts of labor, materials, energy, components, transport, and services used to produce or deliver an offering.View full glossary entry biting a fixed-price backlogThe total value of signed contracts yet to be fulfilled, representing future revenue visibility.. Quality is real; the price for it is full.
Convergence catalyst
Watch the Q3 and Q4 2026 book-to-bill. Comparable order growth decelerating below revenue growth, plausibly by early 2027 as Electrification laps its +58% base, would convert the narrative from acceleration to conversion. The first observable sign is multiple compressionA decline in valuation ratios such as price-to-earnings or enterprise-value-to-sales. on in-line results.
Complete advisor preview locked
Unlock this report and every AI Advisor
Sign in to check your access, or upgrade to the Base plan to read this report and open every advisor.