Profile and Fundamentals
SPDR S&P 500 ETF Trust Fundamentals
Company or asset profile, financial assessments, reported statement history, dividends, splits, and dated events in one rolling document.
- Symbol
- SPY.NYSEARCA
- Fundamentals updated
- Jul 28, 2026
Profile
The trust seeks to achieve its investment objective by holding a portfolio of the common stocks that are included in the index (the "Portfolio"), with the weight of each stock in the Portfolio substantially corresponding to the weight of such stock in the index.
- Asset
- SPDR S&P 500 ETF Trust
- Sector
- Indices & Funds
- Industry
- equity_index
- Type
- ETF
- Country
- US
Category profile
- Dividend Paying Frequency
- Quarterly
- Net Expense Ratio
- 0.001
- Total Assets
- 780,712,730,126
- Annual Holdings Turnover
- 0.02
- Company Name
- State Street Investment Management
- ETF URL
- https://us.spdrs.com/en/product/fund.seam?ticker=SPY
- Holdings Count
- 50
Reported financial history
Annual and quarterly source records are ordered newest first. The document limits each statement to 10 annual and 12 quarterly periods to keep the page focused and crawlable.
Dividends and corporate actions
Dividend history
| Ex-date | Amount | Declaration date | Payment date |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | 1.9035 USD | Not available | Not available |
| Mar 20, 2026 | 1.797 USD | Not available | Not available |
| Dec 19, 2025 | 1.993 USD | Not available | Not available |
| Sep 19, 2025 | 1.831 USD | Jan 9, 2025 | Oct 31, 2025 |
| Jun 20, 2025 | 1.761 USD | Not available | Jul 31, 2025 |
| Mar 21, 2025 | 1.696 USD | Jan 9, 2025 | Apr 30, 2025 |
| Dec 20, 2024 | 1.966 USD | Jan 5, 2024 | Jan 31, 2025 |
| Sep 20, 2024 | 1.746 USD | Jan 5, 2024 | Oct 31, 2024 |
| Jun 21, 2024 | 1.759 USD | Jan 5, 2024 | Jul 31, 2024 |
| Mar 15, 2024 | 1.595 USD | Jan 5, 2024 | Apr 30, 2024 |
| Dec 15, 2023 | 1.906 USD | Jan 19, 2023 | Jan 31, 2024 |
| Sep 15, 2023 | 1.583 USD | Jan 19, 2023 | Oct 31, 2023 |
| Jun 16, 2023 | 1.638 USD | Jan 19, 2023 | Jul 31, 2023 |
| Mar 17, 2023 | 1.506 USD | Jan 19, 2023 | Apr 28, 2023 |
| Dec 16, 2022 | 1.781 USD | Jan 24, 2022 | Jan 31, 2023 |
| Sep 16, 2022 | 1.596 USD | Jan 24, 2022 | Oct 31, 2022 |
| Jun 17, 2022 | 1.577 USD | Jan 24, 2022 | Jul 29, 2022 |
| Mar 18, 2022 | 1.366 USD | Jan 24, 2022 | Apr 29, 2022 |
| Dec 17, 2021 | 1.633 USD | Jan 22, 2021 | Jan 31, 2022 |
| Sep 17, 2021 | 1.428 USD | Sep 16, 2021 | Oct 29, 2021 |
| Jun 18, 2021 | 1.376 USD | Jan 22, 2021 | Jul 30, 2021 |
| Mar 19, 2021 | 1.278 USD | Jan 22, 2021 | Apr 30, 2021 |
| Dec 18, 2020 | 1.58 USD | Jan 16, 2020 | Jan 29, 2021 |
| Sep 18, 2020 | 1.339 USD | Jan 16, 2020 | Oct 30, 2020 |
| Jun 19, 2020 | 1.366 USD | Jan 16, 2020 | Jul 31, 2020 |
| Mar 20, 2020 | 1.406 USD | Jan 16, 2020 | Apr 30, 2020 |
| Dec 20, 2019 | 1.57 USD | Jan 10, 2019 | Jan 31, 2020 |
| Sep 20, 2019 | 1.384 USD | Jan 10, 2019 | Oct 31, 2019 |
| Jun 21, 2019 | 1.432 USD | Jan 10, 2019 | Jul 31, 2019 |
| Mar 15, 2019 | 1.233 USD | Jan 10, 2019 | Apr 30, 2019 |
| Dec 21, 2018 | 1.435 USD | Jan 10, 2018 | Jan 31, 2019 |
| Sep 21, 2018 | 1.323 USD | Jan 10, 2018 | Oct 31, 2018 |
| Jun 15, 2018 | 1.246 USD | Jun 14, 2018 | Jul 31, 2018 |
| Mar 16, 2018 | 1.097 USD | Jan 10, 2018 | Apr 30, 2018 |
| Dec 15, 2017 | 1.351 USD | Dec 14, 2017 | Jan 31, 2018 |
| Sep 15, 2017 | 1.235 USD | Sep 14, 2017 | Oct 31, 2017 |
| Jun 16, 2017 | 1.183 USD | Jun 16, 2017 | Jul 31, 2017 |
| Mar 17, 2017 | 1.033 USD | Mar 16, 2017 | Apr 28, 2017 |
| Dec 16, 2016 | 1.329 USD | Dec 15, 2016 | Jan 31, 2017 |
| Sep 16, 2016 | 1.082 USD | Sep 15, 2016 | Oct 31, 2016 |
| Jun 17, 2016 | 1.078 USD | Jun 16, 2016 | Jul 29, 2016 |
| Mar 18, 2016 | 1.05 USD | Mar 17, 2016 | Apr 29, 2016 |
| Dec 18, 2015 | 1.212 USD | Dec 17, 2015 | Jan 29, 2016 |
| Sep 18, 2015 | 1.033 USD | Sep 17, 2015 | Oct 30, 2015 |
| Jun 19, 2015 | 1.03 USD | Jun 19, 2015 | Jul 31, 2015 |
| Mar 20, 2015 | 0.931 USD | Mar 20, 2015 | Apr 30, 2015 |
| Dec 19, 2014 | 1.135 USD | Dec 19, 2014 | Jan 30, 2015 |
| Sep 19, 2014 | 0.939 USD | Sep 18, 2014 | Oct 31, 2014 |
| Jun 20, 2014 | 0.937 USD | Jun 20, 2014 | Jul 31, 2014 |
| Mar 21, 2014 | 0.825 USD | Mar 20, 2014 | Apr 30, 2014 |
| Dec 20, 2013 | 0.98 USD | Dec 19, 2013 | Jan 31, 2014 |
| Sep 20, 2013 | 0.838 USD | Sep 19, 2013 | Oct 31, 2013 |
| Jun 21, 2013 | 0.839 USD | Jun 21, 2013 | Jul 31, 2013 |
| Mar 15, 2013 | 0.694 USD | Mar 14, 2013 | Apr 30, 2013 |
| Dec 21, 2012 | 1.022 USD | Dec 20, 2012 | Jan 31, 2013 |
| Sep 21, 2012 | 0.779 USD | Not available | Oct 31, 2012 |
| Jun 15, 2012 | 0.688 USD | Not available | Jul 31, 2012 |
| Mar 16, 2012 | 0.614 USD | Not available | Apr 30, 2012 |
| Dec 16, 2011 | 0.77 USD | Not available | Jan 31, 2012 |
| Sep 16, 2011 | 0.625 USD | Not available | Oct 31, 2011 |
| Jun 17, 2011 | 0.628 USD | Not available | Jul 29, 2011 |
| Mar 18, 2011 | 0.553 USD | Not available | Apr 29, 2011 |
| Dec 17, 2010 | 0.653 USD | Not available | Jan 31, 2011 |
| Sep 17, 2010 | 0.602 USD | Not available | Oct 29, 2010 |
| Jun 18, 2010 | 0.531 USD | Not available | Jul 30, 2010 |
| Mar 19, 2010 | 0.48 USD | Not available | Apr 30, 2010 |
| Dec 18, 2009 | 0.59 USD | Not available | Jan 29, 2010 |
| Sep 18, 2009 | 0.508 USD | Not available | Oct 30, 2009 |
| Jun 19, 2009 | 0.518 USD | Not available | Jul 31, 2009 |
| Mar 20, 2009 | 0.561 USD | Not available | Apr 30, 2009 |
| Dec 19, 2008 | 0.719 USD | Not available | Jan 30, 2009 |
| Sep 19, 2008 | 0.691 USD | Not available | Oct 31, 2008 |
| Jun 20, 2008 | 0.669 USD | Not available | Jul 31, 2008 |
| Mar 20, 2008 | 0.642 USD | Not available | Apr 30, 2008 |
| Dec 21, 2007 | 0.775 USD | Not available | Jan 31, 2008 |
| Sep 21, 2007 | 0.719 USD | Not available | Oct 31, 2007 |
| Jun 15, 2007 | 0.656 USD | Not available | Jul 31, 2007 |
| Mar 16, 2007 | 0.551 USD | Not available | Apr 30, 2007 |
| Dec 15, 2006 | 0.793 USD | Not available | Jan 31, 2007 |
| Sep 15, 2006 | 0.579 USD | Not available | Oct 31, 2006 |
| Jun 16, 2006 | 0.555 USD | Not available | Jul 31, 2006 |
| Mar 17, 2006 | 0.519 USD | Not available | Apr 28, 2006 |
| Dec 16, 2005 | 0.672 USD | Not available | Jan 31, 2006 |
| Sep 16, 2005 | 0.522 USD | Not available | Oct 31, 2005 |
| Jun 17, 2005 | 0.488 USD | Not available | Jul 29, 2005 |
| Mar 18, 2005 | 0.467 USD | Not available | Apr 29, 2005 |
| Dec 17, 2004 | 0.568 USD | Not available | Jan 31, 2005 |
| Nov 15, 2004 | 0.351 USD | Not available | Dec 2, 2004 |
| Sep 17, 2004 | 0.469 USD | Not available | Oct 29, 2004 |
| Jun 18, 2004 | 0.414 USD | Not available | Jul 30, 2004 |
| Mar 19, 2004 | 0.395 USD | Not available | Apr 30, 2004 |
| Dec 19, 2003 | 0.516 USD | Not available | Jan 30, 2004 |
| Sep 19, 2003 | 0.4 USD | Not available | Oct 31, 2003 |
| Jun 20, 2003 | 0.36 USD | Not available | Jul 31, 2003 |
| Mar 21, 2003 | 0.354 USD | Not available | Apr 30, 2003 |
| Dec 20, 2002 | 0.436 USD | Not available | Jan 31, 2003 |
| Sep 20, 2002 | 0.378 USD | Not available | Oct 31, 2002 |
| Jun 21, 2002 | 0.353 USD | Not available | Jul 31, 2002 |
| Mar 15, 2002 | 0.331 USD | Not available | Apr 30, 2002 |
| Dec 21, 2001 | 0.393 USD | Not available | Jan 31, 2002 |
No split records are present in the current dataset.